| Технические параметры | Единица | NS3P40 |
| А Внешняя длина | мм | 7 345 |
| Внешняя ширина | мм | 2 540 |
| D1 Ширина рамы сзади | мм | 1 300 |
| D2 Ширина рамы спереди | мм | 840 |
| Высота седла | мм | 1 150 / 1100*** |
| Высота платформы | мм | 1 170 / 1120*** |
| G Расстояние шкворень – 2 ось | мм | 6 320 |
| Колея | мм | 2 040 |
| H Колесная база | мм | 1 310 |
| B расстояние между замками (контейнер 40` HC) | мм | 12 098 |
| C расстояние между замками (контейнер 40`) | мм | 11 985 |
| M расстояние между замками (контейнер 30`) | мм | 8 918 |
| R расстояние между замками (контейнер 20`) | мм | 5 853 |
| S расстояние между замками | мм | 2 259 |
| Шины | - | 385/65 R22,5 385/55 R22,5*** |
| Допустимый полный вес | кг | 39 000 |
| Снаряженная масса | кг | 5480 |
| Нагрузка на ось (техн.) | кг | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло | кг | 12 000 |
| § стальные диски § шины Bridgestone 385/65/22,5 |