| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип машины | Самосвал |
| Модель | ZZ3256V384ME |
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритная длина, мм | 8545 |
| Габаритная ширина, мм | 2496 |
| Габаритная высота, мм | ~3490 |
| Колесная база, мм | 3825+1350 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | ~15000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | MC11.44 - 50 (по лицензии MAN D20) |
| Тип | Четырёхтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 10518 |
| Мощность двигателя, кВт | 324 (~440 л.с.) |
| Экологический класс | ЕВРО V |
| Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка) | BOSCH |
| ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
| Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
| Воздушный фильтр | MANN HUMMEL |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая |
| КПП | ZF16S2230TO 16 скоростей вперед, 2 скорости назад |
| Подвеска | |
| Передняя | Усиленная, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Усиленная, рессорная, балансирная или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | ZF8098, с гидроусилителем |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
| Сцепление (марка, тип) | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
| Кабина | C7H (лицензионная кабина MAN TGA). трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, пневмо подвеска водительского сиденья, электро стеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, с 1 спальным местом либо без него. |
| Гидроподъемник (тип) | Передний, HYVA |
| Гидроподъемник (тип) | Передний, HYVA |
| Задний мост | MCP16 (по лицензии MAN, технически допустимая нагрузка на каждый 16 тонн) |
| Передняя балка | VGD95 (по лицензии MAN, технически допустимая нагрузка 9,5 тонн) |
| КУЗОВ | |
| Исполнение | Экспортный вариант ( высокопрочная сталь K450) |
| Подогрев выхлопными газами | Заводская установка |
| Объем кузова | ~20 |
| Габариты кузова, мм | 5200х2300х1500+200 |
| Техническая грузоподъемность | 32 000 кг. |
| Топливный бак, л | 600 , двухкамерный |
| Радиус поворота, м | 9,5 |
| Колёса | 315/80R22.5 |
| Общие характеристики | |
| Базовое шасси | SITRAK C7H |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
| Исполнение кабины | Кабина (лицензия MAN) TG с 1-м спальным местом |
| Подвеска кабины | Пружинная подвеска кабины с амортизаторами |
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 7 800 |
| Технически допустимая полная масса, кг | 20 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 41 800 |
| Макс. технически возможная масса автопоезда, кг | 65 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10 200 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
| Двигатель | |
| Модель | MC13.48-50 (лицензия MAN D2676) |
| Максимальная полезная мощность, л. с. | 480 |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Вместимость топливного бака, л | 600 |
| Система питания | Топливная система Bosch Common Rail |
| Коробка переключения передач | |
| Модель | Traxon ZF12TX2620TD |
| Тип | Автоматическая (увеличенный максимальный входной крутящий момент 2600 Н*м) |
| Количество передач | вперед-12, назад-4 |
| Сцепление | DTE*430 |
| Подвеска | |
| Передняя | параболические рессоры 7,0 т. 3-х листовые |
| Задняя | пневматические рессоры 13 т. |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | Пневматическая тормозная система с электронным блоком управления EBS WABCO, штуцерные соединители VOSS, воздушный компрессор Knorr-Bremse |
| Вспомогательная | Регулируемый моторный тормоз EVB |
| Вспомогательная | трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер) |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Размер шкворня, дюйм | 2 |
| Шины | |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Габаритные размеры автомобиля | |
| Длина, мм | 6 520 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 360 |
| Высота ССУ, мм | 1 260 |